(资料图)
沪深交易所2023年03月10日公布的交易公开信息显示,华脉科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华脉科技当日收报13.95元,涨跌幅-5.36%,换手率23.36%,成交额5.31亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2063.81 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 722.54 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 697.58 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 618.54 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 597.23 | - | - |
合计 | - | 4699.7 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1693.3 | - |
2 | 长城证券前海分公司 | - | 763.98 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 732.76 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 717.52 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 556.05 | - |
合计 | - | - | 4463.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭