(资料图片)
沪指4月24日下跌0.78%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为3.64%、2.16%。通信行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅为2.22%、2.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出294.35亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.64%,全天净流入资金30.61亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.16%,净流入资金为6.23亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.19亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为41.26亿元,净流出资金较多的还有非银金融、计算机、机械设备等行业。
通信行业今日上涨2.16%,全天主力资金净流入6.23亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有72只,涨停的有6只;下跌的有48只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金3.46亿元,紧随其后的是烽火通信(600498)、C美利信(301307),净流入资金分别为3.21亿元、1.10亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中国联通、中国移动(600941)、仕佳光子,净流出资金分别为2.08亿元、1.33亿元、7080.09万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 3.99 | 4.71 | 34577.57 |
600498 | 烽火通信 | 10.01 | 6.27 | 32087.91 |
301307 | C美利信 | -8.63 | 41.56 | 11025.28 |
002792 | 通宇通讯 | 9.98 | 23.09 | 10760.92 |
300502 | 新易盛 | 4.35 | 12.62 | 9515.50 |
300308 | 中际旭创 | 9.23 | 8.63 | 7923.85 |
301205 | 联特科技 | 10.53 | 36.97 | 7500.85 |
300548 | 博创科技 | 4.32 | 10.73 | 7403.05 |
300620 | 光库科技 | 8.39 | 9.59 | 6640.63 |
002396 | 星网锐捷 | 3.96 | 4.72 | 5790.42 |
002123 | 梦网科技 | 1.42 | 7.97 | 5683.84 |
003040 | 楚天龙 | 6.93 | 12.29 | 4897.92 |
603083 | 剑桥科技 | 3.97 | 26.36 | 2338.43 |
603236 | 移远通信 | 0.65 | 1.93 | 2188.53 |
300570 | 太辰光 | 0.06 | 12.65 | 2067.28 |
600804 | ST鹏博士 | 4.93 | 3.22 | 2050.16 |
000070 | 特发信息 | 2.06 | 4.68 | 1952.13 |
300205 | 天喻信息 | 4.49 | 2.92 | 1700.10 |
300025 | 华星创业 | 4.82 | 12.14 | 1615.81 |
603118 | 共进股份 | -10.02 | 6.27 | 1506.24 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | -0.54 | 1.04 | -20759.30 |
600941 | 中国移动 | -0.48 | 1.97 | -13325.36 |
688313 | 仕佳光子 | -12.15 | 15.50 | -7080.09 |
688387 | 信科移动 | -2.04 | 20.38 | -6133.76 |
601728 | 中国电信 | 0.30 | 1.61 | -5797.81 |
688027 | 国盾量子 | -8.31 | 4.89 | -5072.96 |
002908 | 德生科技 | -5.34 | 11.11 | -4712.01 |
600105 | 永鼎股份 | 10.03 | 13.16 | -4584.84 |
300394 | 天孚通信 | 2.28 | 5.61 | -3973.02 |
300571 | 平治信息 | 1.92 | 4.79 | -2498.94 |
300353 | 东土科技 | -0.32 | 4.43 | -2318.87 |
300959 | 线上线下 | -5.88 | 11.63 | -1976.99 |
300628 | 亿联网络 | 12.42 | 3.00 | -1969.39 |
300053 | 欧比特 | 0.81 | 6.91 | -1944.25 |
300292 | 吴通控股 | 6.52 | 7.30 | -1913.78 |
002281 | 光迅科技 | 1.09 | 5.85 | -1854.14 |
600522 | 中天科技 | 1.17 | 2.32 | -1817.90 |
300183 | 东软载波 | -15.71 | 7.14 | -1678.18 |
003031 | 中瓷电子 | -0.55 | 4.19 | -1631.10 |
688418 | 震有科技 | -1.73 | 7.34 | -1385.46 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
X 关闭
X 关闭