(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,XD诺唯赞获外资卖出11.16万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有XD诺唯赞187.62万股,占流通股1.13%,累计持股成本37.15元,持股亏损15.37%。
XD诺唯赞最近5个交易日下跌10.53%,陆股通累计净卖出35.67万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价34.09元;最近20个交易日下跌7.94%,陆股通累计净买入77.43万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价34.35元;最近60个交易日下跌38.15%,陆股通累计净买入187.62万股,占流通盘1.13%,区间平均买入价38.61元。
诺唯赞近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 187.62万 | 1.13 | -351.73万 | -11.16万 | 37.15 |
2023-6-6 | 198.77万 | 1.19 | -1071.48万 | -32.06万 | 36.83 |
2023-6-5 | 230.83万 | 1.39 | -47.47万 | -1.37万 | 37.44 |
2023-6-2 | 232.21万 | 1.39 | -398.82万 | -11.31万 | 37.42 |
2023-6-1 | 243.52万 | 1.46 | 722.7万 | 20.23万 | 37.32 |
2023-5-31 | 223.28万 | 1.34 | 19.31万 | 5461 | 37.46 |
2023-5-30 | 222.74万 | 1.34 | 85.03万 | 2.41万 | 37.47 |
2023-5-29 | 220.32万 | 1.32 | 736.21万 | 20.73万 | 37.49 |
2023-5-25 | 199.59万 | 1.20 | -200.36万 | -5.92万 | 37.70 |
2023-5-24 | 205.51万 | 1.23 | 646.95万 | 18.81万 | 37.59 |
上一篇:火凤燎原一部期待了二十年的动漫他终于来了而且看的让人热泪盈眶
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭