(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,6月26日有23家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1096.98万股,回购金额6.23亿港元。
腾讯控股回购数量120.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为338.800港元,最低价为330.400港元,年内累计回购金额149.18亿港元;友邦保险回购数量171.38万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为77.550港元,最低价为76.450港元,年内累计回购金额148.42亿港元;长实集团回购数量99.20万股,回购金额4301.31万港元,回购最高价为43.450港元,最低价为42.950港元,年内累计回购金额11.86亿港元。
以金额进行统计,6月26日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有长实集团、小米集团-W等。回购数量上看,6月26日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为230.00万股;其次是友邦保险、腾讯控股等,回购数量分别为171.38万股、120.00万股。
值得关注的是,互太纺织本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为149.18亿港元。(数据宝)
6月26日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 40081.96 | 338.800 | 330.400 | 1491774.48 |
01299 | 友邦保险 | 171.38 | 13213.59 | 77.550 | 76.450 | 1484213.86 |
01113 | 长实集团 | 99.20 | 4301.31 | 43.450 | 42.950 | 118575.75 |
01810 | 小米集团-W | 230.00 | 2412.24 | 10.520 | 10.480 | 35504.49 |
02319 | 蒙牛乳业 | 25.00 | 750.28 | 30.100 | 29.900 | 41933.44 |
06600 | 赛生药业 | 30.00 | 318.75 | 10.720 | 10.560 | 1745.37 |
09666 | 金科服务 | 30.00 | 307.99 | 10.400 | 10.140 | 2232.25 |
00023 | 东亚银行 | 14.70 | 145.76 | 10.000 | 9.870 | 17796.84 |
01821 | ESR | 10.00 | 129.74 | 13.000 | 12.900 | 52998.62 |
06100 | 同道猎聘 | 13.10 | 117.49 | 9.040 | 8.800 | 7636.44 |
01860 | 汇量科技 | 27.80 | 97.94 | 3.610 | 3.500 | 4607.72 |
00896 | 兴胜创建 | 75.60 | 84.36 | 1.120 | 1.100 | 1656.32 |
01672 | 歌礼制药-B | 41.60 | 80.32 | 1.980 | 1.830 | 645.48 |
00259 | 亿都(国际控股) | 23.20 | 66.79 | 2.890 | 2.850 | 2630.89 |
00856 | 伟仕佳杰 | 13.40 | 53.36 | 3.990 | 3.970 | 283.10 |
02257 | 圣诺医药-B | 0.80 | 41.15 | 52.100 | 50.500 | 2540.55 |
01382 | 互太纺织 | 20.00 | 37.00 | 1.850 | 1.850 | 37.00 |
00517 | 中远海运国际 | 13.60 | 33.86 | 2.490 | 2.490 | 4100.02 |
01733 | 易大宗 | 30.00 | 30.59 | 1.020 | 1.010 | 5653.95 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.22 | 0.123 | 0.121 | 734.33 |
09960 | 康圣环球 | 4.70 | 8.35 | 1.780 | 1.750 | 967.23 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.670 | 4.670 | 103.20 |
00947 | 摩比发展 | 2.70 | 0.59 | 0.220 | 0.220 | 51.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭