(资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,京投发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。京投发展当日收报7.29元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.75%,换手率12.09%,成交额6.77亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2059.8 | - | - |
2 | 东北证券福州五一中路营业部 | 1098.85 | - | - |
3 | 中信证券黑龙江分公司 | 915.54 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 868.73 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 771.34 | - | - |
合计 | - | 5714.26 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券浙江分公司 | - | 3339.05 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1997.34 | - |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 1386.77 | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1336.3 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1220.72 | - |
合计 | - | - | 9280.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:盘点那些即将复出的WTA女将们
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭