(相关资料图)
8月16日,生意社丙酮基准价为6950.00元/吨,与本月初(6987.50元/吨)相比,下降了-0.54%。
丙酮年度统计(2022-08-16 -- 2023-08-16, 元/吨)| 当日价 | 6950.00 | 
| 日涨幅 | 0.25% | 
| 一年位置 | 高位 | 
| 最小值 | 4670.00 | 
| 最大值 | 7050.00 | 
| 中位值 | 5860 | 
| 顶位差 | -100 | 
| 底位差 | 2280 | 
| 平均值 | 5853.21 | 
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
X 关闭
X 关闭