(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月25日,南京证券(601990)获外资卖出67.63万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有南京证券1093.18万股,占流通股0.30%,累计持股成本10.71元,持股亏损21.77%。
南京证券最近5个交易日下跌5.74%,陆股通累计净卖出199.91万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.50元;最近20个交易日下跌4.12%,陆股通累计净卖出110.14万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.78元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出467.77万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价8.80元。
南京证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-25 | 1093.18万 | 0.30 | -563.06万 | -67.63万 | 10.71 |
2023-4-24 | 1160.8万 | 0.32 | -380.29万 | -45.79万 | 10.57 |
2023-4-21 | 1206.59万 | 0.33 | -760.04万 | -89.86万 | 10.49 |
2023-4-20 | 1296.45万 | 0.36 | 131.38万 | 15.19万 | 10.35 |
2023-4-19 | 1281.27万 | 0.35 | -103.33万 | -11.82万 | 10.37 |
2023-4-18 | 1293.09万 | 0.36 | -733.26万 | -82.08万 | 10.35 |
2023-4-17 | 1375.17万 | 0.38 | 438.15万 | 49.11万 | 10.27 |
2023-4-14 | 1326.06万 | 0.37 | -91.39万 | -10.4万 | 10.32 |
2023-4-13 | 1336.46万 | 0.37 | -357.36万 | -40.35万 | 10.30 |
2023-4-12 | 1376.8万 | 0.38 | 499.78万 | 55.72万 | 10.26 |
X 关闭
X 关闭